- Robust construction – Impact tested to IK08 as part of EN61010. Scratch and chemical resistant coating.
- IP67 waterproof design – Designed for use in wet and humid environments.
- Large touchscreen interface – Intuitive and accessible with easy navigation, also works with wet and gloved hands.
- Multilingual onscreen instructions – Step-by-step instructions on performing tests with little to no prior training required.
- Data logging – Results are saved automatically, including test data, user, labels, and notes for audit and compliance.
- Data retrieval – Easy access to data via Palintest Connect.
- Recycled Materials – Case is made with recycled plastic.
- Easy results retrieval with Palintest Connect.
Palintest Lumiso Expert
Multi-parameter Photometer, for testing drinking and wastewater
QUICK LINKS
Quick Links
Water Analysis Products by Palintest
📷 Photometers
⚡ Electrochemical Meters
💧 Turbidity Meters
Lumiso Expert Photometer Reagents
| Name | Test Qty | Range | Part Number | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinity (M) | 250 | 0 – 500 mg/L CaCO3 | AP250 | BUY ONLINE |
| Alkalinity (P) | 250 | 0-500mg/L CaCO3 | AP251 | BUY ONLINE |
| Alkalinity (Total) | 250 | 0-500mg/L CaCO3 | AP188 | BUY ONLINE |
| Aluminum | 250 | 0-0.5mg/L Al | AP166 | BUY ONLINE |
| Ammonia | 250 | 0-1.0mg/L N | AP152 | BUY ONLINE |
| Ammonia 100N Nessler Method | 25 | 0-100mg/L N | PL425 | COMING SOON |
| Ammonia 15N Nessler Method | 24 | 0-15mg/L N | PL420 | COMING SOON |
| Ammonia 50N, Nessler Method | 25 | 0-50mg/L N | PL424 | COMING SOON |
| Bromine | 250 | 0-10mg/L Br2 | AP060 | COMING SOON |
| Calcium Hardness | 250 | 0-500mg/L CaCO3 | AP252 | BUY ONLINE |
| Chloride | 250 | 0-500,000mg/L NaCl | AP268 | BUY ONLINE |
| Chlorine - Free (DPD1) | 250 | 0-5mg/L Cl2 | AP011 | BUY ONLINE |
| Chlorine - Free (extended range, DPD XF) | 250 | 0-10mg/L Cl2 | AP013 | BUY ONLINE |
| Chlorine - Free Combined & Total (DPD 1 & 3) | 250 | 0-5mg/L Cl2 | AP031 | BUY ONLINE |
| Chlorine - Free, Combined & Total (Extended Range DPD XF & XT) | 250 | 0-10mg/L Cl2 | AP033 | BUY ONLINE |
| Chlorine - Total (DPD4) | 250 | 0-5mg/L Cl2 | AP041 | BUY ONLINE |
| Chlorine Dioxide & Chlorite (DPD method) | 250 | 0-10mg/L ClO2 | AP052 | BUY ONLINE |
| Chlorine HR | 250 | 0-250mg/L Cl2 | AP162 | BUY ONLINE |
| Chromium VI | 250 | 0-1.0mg/L Cr | AP281 | COMING SOON |
| COD/1000 | 25 | 0-1000mg/L O2 | PL453 | COMING SOON |
| COD/150 | 25 | 0-150mg/L O2 | PL450 | COMING SOON |
| COD/2000 | 25 | 0-2000mg/L O2 | PL454 | COMING SOON |
| COD/20000 | 25 | 0-20000mg/L O2 | PL456 | COMING SOON |
| Colour | 50 | 10-500mg/L Pt Co (Hazen) | PM269 | BUY ONLINE |
| Copper - Free | 250 | 0-5mg/L Cu | AP187 | BUY ONLINE |
| Copper - Free, Total and Combined | 250 | 0-5mg/L Cu | AP186 | BUY ONLINE |
| Cyanuric Acid | 250 | 0-200mg/L CYA | AP087 | COMING SOON |
| Fluoride | 200 | 0-1.5mg/L F | AP179 | BUY ONLINE |
| Hardness - Total | 250 | 0-500mg/L CaCO3 | AP254 | BUY ONLINE |
| Hydrogen Peroxide HR | 250 | 0-100mg/L H2O2 | AP105 | BUY ONLINE |
| Hydrogen Peroxide LR | 0-2mg/L H2O2 | AP104 | BUY ONLINE | |
| Iron HR | 250 | 0-10mg/L Fe | AP156 | BUY ONLINE |
| Iron LR | 250 | 0-1mg/L Fe | AP155 | BUY ONLINE |
| Iron MR | 250 | 0-5mg/L Fe | AP292 | BUY ONLINE |
| Magnesium Hardness | 250 | 0-100mg/L Mg | AP193 | BUY ONLINE |
| Manganese HR | 250 | 0-5mg/L Mn | AP174 | COMING SOON |
| Molybdate HR | 250 | 0-100mg/L MoO4 | AP175 | COMING SOON |
| Molybdate LR | 200 | 0-20mg/L MoO4 | AP258 | COMING SOON |
| Nickel | 200 | 0-10mg/L Ni | AP284 | COMING SOON |
| Nitrate | 200 | 0-20mg/L N | AP163 | BUY ONLINE |
| Nitrate 30N | 25 | 0-30mg/L N, 0-150mg/L NO3 | PL404 | COMING SOON |
| Nitrite (Nitricol) | 250 | 0-0.5mg/L N | AP109 | BUY ONLINE |
| Nitrite (Nitriphot) | 49 | 0-1500mg/L NaNO2 | PM260 | BUY ONLINE |
| Ozone (DPD Method) | 250 | 0-3mg/L O3 | AP056 | BUY ONLINE |
| pH Phenol Red | 250 | pH 6.5-8.5 | AP130 | BUY ONLINE |
| Phosphate 12P | 25 | 0-12mg/L P | PL412 | COMING SOON |
| Phosphate HR | 250 | 0-100mg/L PO4 | AP114 | COMING SOON |
| Phosphate LR | 200 | 0-4mg/L PO4 | AP177 | BUY ONLINE |
| Potassium | 50 | 0-12mg/L K | PM189 | BUY ONLINE |
| Silica | 200 | 0-4mg/L SiO2 | AP181 | BUY ONLINE |
Lumiso Expert Accessories
| Part Number | Name | PURCHASE |
|---|---|---|
| LU7210 | Lumiso Expert Benchtop Instrument | BUY ONLINE |
| PT122 | Absorbent Cloths | BUY ONLINE |
| PT369 | Plastic Syringe 10mL | BUY ONLINE |
| PT399 | Lint Free Polishing Cloth | BUY ONLINE |
| PT502 | Crush/Stirring Rod (x10) | BUY ONLINE |
| PT512 | Dilution Tube/Sample Container | BUY ONLINE |
| PT555 | 15mL Snap Cap Vial (x5) | BUY ONLINE |
| PT663 | Sample Tube Brush | BUY ONLINE |
| PT749 | USB Lead | BUY ONLINE |


